PREISLISTE
Dienstleistungen
Taxi und Limousinen-Service am Flughafen Wien

Limousine
Bis 3 Personen und max. 3 Koffer ab 25 €

Kombi
Für 4 Personen und max. 4 Koffer ab 29€

Van / Minibus
Bis 8 Personen und max. 8 Koffer ab 25€
PREISINFORMATION
Flughafentaxi-Preise
Stadt | Limousine | Kombi | Van / Minibus |
---|---|---|---|
Wien - alle Bezirke | 25 € | 29 € | 43 € |
Schwechat | 24 € | 28 € | 42 € |
Bad Vöslau | 59 € | 63 € | 77 € |
Baden | 45 € | 49 € | 63 € |
Bruck an der Leitha | 31 € | 35 € | 49 € |
Brunn a. Gebirge | 32 € | 36 € | 50 € |
Deutsch Wagram | 46 € | 50 € | 64 € |
Ebreichsdorf | 47 € | 51 € | 65 € |
Eisenstadt | 66 € | 70 € | 84 € |
Fischamend | 26 € | 30 € | 44 € |
Gablitz | 44 € | 48 € | 62 € |
Graz | 180 € | 184 € | 198 € |
Groß Enzersdorf | 33 € | 37 € | 51 € |
Guntramsdorf | 38 € | 42 € | 56 € |
Gänserndorf | 55 € | 59 € | 73 € |
Hagenbrunn | 40 € | 44 € | 58 € |
Hollabrunn | 90 € | 94 € | 108 € |
Kaltenleutgeben | 37 € | 41 € | 55 € |
Klosterneuburg | 39 € | 43 € | 57 € |
Korneuburg | 42 € | 46 € | 60 € |
Langenzersdorf | 35 € | 39 € | 53 € |
Mauerbach | 49 € | 53 € | 67 € |
Mödling | 29 € | 33 € | 47 € |
Neunkirchen | 96 € | 100 € | 114 € |
Neusiedl am See | 38 € | 42 € | 56 € |
Pressbaum | 56 € | 60 € | 74 € |
Purkersdorf | 41 € | 45 € | 59 € |
Rekawinkel | 60 € | 64 € | 78 € |
Salzburg | 300 € | 304 € | 318 € |
Stockerau | 53 € | 57 € | 71 € |
Strasshof | 43 € | 47 € | 61 € |
Tulln | 69 € | 73 € | 87 € |
Vösendorf | 30 € | 34 € | 48 € |
Wiener Neudorf | 34 € | 38 € | 52 € |
Wiener Neustadt | 76 € | 80 € | 94 € |
Keine versteckten Kosten oder Gebühren
Wenn Sie das Wiener Flughafentaxi buchen, fallen keine versteckten Gebühren oder Steuern an.
Online-Buchung
Unser Reservierungssystem ist vollkommen sicher. Ihre Informationen werden vertraulich bearbeitet und nicht an Dritte weitergeleitet.
Sobald Sie Wien Flughafen Taxi buchen, erhalten Sie bezüglich der Online-Bestellung alle Informationen, per E-Mail.